Jaki jest materiał DIN17175
DIN 17175 to niemiecka norma dotycząca rur stalowych bez szwu stosowanych w kotłach i zbiornikach ciśnieniowych. Materiał to zasadniczo:
✅ Stal-odporna na ciepło
✅ Dzieli się go przede wszystkim na dwie kategorie:
Rury ze stali węglowej (takie jak St35.8, St45.8)
Rury ze stopu chromu-molibdenu (takiego jak 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910)
Wymagania chemiczne normy DIN17175
| Chemiczny Kompozycja % |
Stopień | C | Mn | P | S | Si | Kr | Pon |
| St35.8 | Mniejsza lub równa 0,17 | 0.40-0.80 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | Mniejsza lub równa 0,21 | 0.40-1.20 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,030 | 0.10-0.35 | – | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 |
Właściwości mechaniczne rury DIN1715
| Własność mechaniczna | Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Granica plastyczności (Mpa) | Wydłużenie(%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | Większe lub równe 235 | Większe lub równe 25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | Większe lub równe 255 | Większe lub równe 21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | Większe lub równe 270 | Większe lub równe 20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | Większe lub równe 290 | Większe lub równe 20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | Większe lub równe 280 | Większe lub równe 18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | Większe lub równe 310 | Większe lub równe 18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | Większe lub równe 490 | Większe lub równe 14 | |||||
Tolerancja rury DIN17175
| Tolerancja | Średnica zewnętrzna | Rura stalowa walcowana na gorąco | OD Mniejsza lub równa 100 mm | ± 0,75% (min. ± 0,5 mm) | ||||
| OD> 100 ~ 320 mm | ± 0.9% | |||||||
| Rura stalowa ciągniona na zimno | OD Mniejsza lub równa 120 mm | ± 0,6% (min. ± 0,25 mm) | ||||||
| Grubość ścianki | OD Mniejsza lub równa 130 mm | WT Mniejszy lub równy 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD Mniejsza lub równa 320 mm | WT Mniejszy lub równy 0,05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0,05OD < WT Mniejsze lub równe 0,11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0,11OD | ± 10% | |||||||
| Uwaga: Sn – normalna grubość ścianki zgodnie z DIN2448 | ||||||||
DIN17175 Materiał równoważny
| Stopień DIN | Cechy kompozycji | Odpowiednik w Chinach i Wielkiej Brytanii | Odpowiednik amerykańskiej normy ASME | Limit temperatury |
|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Stal węglowa (C mniejsza lub równa 0,17%) | 20G | SA-210A1 | Mniejsza lub równa 450 stopni |
| 15Mo3 | Stal molibdenowa (Mo 0,25-0,35%) | 15CrMoG | SA-209 T1 | Mniejszy lub równy 480 stopni |
| 13CrMo44 | Chrom-stal molibdenowa (Cr 1,0%, Mo 0,5%) | 12Cr1MoVG | SA-213 T11 | Mniejsza lub równa 540 stopni |
| 10CrMo910 | Stal o wysokiej zawartości Cr-Mo (Cr 2,25%, Mo 1%) | 12Cr2MoG | SA-213 T22 | Mniejsza lub równa 650 stopni |
Test i kontrola
Pakowanie i wysyłka


