Opis rury kotłowej DIN17175
Rura stalowa bez szwu kotła DIN17175 to specjalistyczny materiał na rury w dziedzinie inżynierii chemicznej, stosowany głównie do części ciśnieniowych (ciśnienie robocze większe lub równe 9,8 MPa) i urządzeń petrochemicznych pracujących w temperaturach od 450 do 650 stopni, obejmujących kluczowe komponenty, takie jak ekonomizery i przegrzewacze.
Skład chemiczny-odpornej na ciepło rury stalowej bez szwu

Właściwości mechaniczne rury stalowej DIN17175

DIN17175 VS EN10216-2 Tabela porównawcza składu chemicznego
| Standard | Stopień | C | Si | Mn | P | S | Kr | Pon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | Mniejsza lub równa 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,030 | - | - |
| DIN17175 | St45.8 | Mniejsza lub równa 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,030 | - | - |
| DIN17175 | 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mniejsza lub równa 0,030 | Mniejsza lub równa 0,030 | - | 0.25-0.35 |
| EN10216-2 | P195GH | Mniejsza lub równa 0,13 | Mniejsza lub równa 0,35 | Mniejsza lub równa 0,70 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,020 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,08 |
| EN10216-2 | P235GH | Mniejsza lub równa 0,16 | Mniejsza lub równa 0,35 | Mniejszy lub równy 1,20 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,020 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,08 |
| EN10216-2 | P265GH | Mniejsza lub równa 0,20 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejszy lub równy 1,40 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,020 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,08 |
DIN17175 VS EN10216-2 Tabela porównawcza właściwości mechanicznych
| Standard | Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Wydłużenie (%) |
|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | 360-480 | Większe lub równe 235 | Większe lub równe 25 |
| DIN17175 | St45.8 | 410-530 | Większe lub równe 255 | Większe lub równe 21 |
| DIN17175 | 15Mo3 | 460-600 | Większe lub równe 270 | Większe lub równe 20 |
| EN10216-2 | P195GH | 320-440 | Większe lub równe 195 | Większe lub równe 27 |
| EN10216-2 | P235GH | 360-500 | Większe lub równe 235 | Większe lub równe 25 |
| EN10216-2 | P265GH | 410-570 | Większe lub równe 265 | Większe lub równe 23 |
Testowanie rur stalowych bez szwu DIN17175 w podwyższonych temperaturach

Uszczelka:
Uszczelnienie wewnętrzne: Nakładki na dwóch końcach każdej rury
Pakowanie: Gołe / wiązki / skrzynki / zabezpieczenia skrzyń po obu stronach rur lub zgodnie z wymaganiami klientów.
Obróbka powierzchniowa: zanurzanie w oleju-, lakierowanie, pasywacja, fosforanowanie, śrutowanie.
Znakowanie: zgodnie z wymaganiami klienta


