Rury stalowe bez szwu dzielą się na rury bez szwu walcowane na gorąco i rury bez szwu ciągnione na zimno.
Rury walcowane na gorąco są kute, przebijane, walcowane i formowane. Ogólnie rzecz biorąc, grubościenne rury bez szwu o dużej średnicy przyjmują tę formę; Rury ciągnione na zimno produkowane są z półfabrykatów rurowych ciągnionych na zimno, o stosunkowo małej wytrzymałości materiału i gładkim wyglądzie oraz wewnętrznych powierzchniach kontrolnych. Do tej kategorii zaliczają się głównie cienkościenne rury bez szwu o małej średnicy.
Skład chemiczny materiałów:
| Stopień stali | C | Si | Mn | P Mniejsze lub równe | S Mniejszy lub równy | Cu Mniejsze lub równe | Ni Mniejsze lub równe | Cr Mniejszy lub równy | Mo Mniejszy lub równy | V Mniejszy lub równy |
| ASTM A106 B | Mniejszy lub równy 0.3 | / | Mniejszy lub równy 1,2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Zobacz materiał ST35 | Mniejszy lub równy 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| Zobacz materiał ST45 | Mniejszy lub równy 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| Zobacz materiał ST52 | Mniejszy lub równy 0.2 | Mniejsze lub równe 0,55 | Mniejszy lub równy 1,5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| Zobacz materiał CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
Właściwości mechaniczne
| Stopień stali | Rm MPa | ReH MPa |
| Zobacz materiał ST45 |
Większe lub równe 520 |
Większe lub równe 375 |
| ST52 (E355) |
Większe lub równe 600 |
Większe lub równe 520 |
| SAE1026 |
Większe lub równe 600 |
Większe lub równe 510 |
| 16 mln |
Większe lub równe 600 |
Większe lub równe 520 |
| 20# |
Większe lub równe 520 |
Większe lub równe 375 |
| Norma | DIN2391, EN10305, DIN17175, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... |
| Materiał | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Średnica zewnętrzna | 20 mm-480 mm |
| grubość ściany | 3 mm-25 mm |
| Długość | 1-12m, losowe lub stałe, zgodnie z życzeniem klienta |
| Technologia | Wysoka precyzja Ciągnione na zimno / walcowane na zimno |
| Obróbka cieplna | BK/BKS/NBK |


